时段 | 费用(元) |
---|---|
普通时段(2.5公里,8分钟) | 7.70元 |
00:00-02:00(2.8公里,9分钟) | 12.00元 |
17:30-19:30(2.5公里,8分钟) | 8.70元 |
23:00-23:59(2.5公里,7分钟) | 9.49元 |
07:00-09:00(2.6公里,7分钟) | 7.90元 |
02:01-06:30(3.0公里,7分钟) | 15.00元 |
时段 | 费用(元/公里) |
---|---|
普通时段 | 1.33元/公里 |
00:00-02:00 | 2.20元/公里 |
02:01-06:00 | 2.55元/公里 |
07:00-09:00 | 1.50元/公里 |
17:00-19:00 | 1.40元/公里 |
23:00-23:59 | 1.85元/公里 |
时段 | 费用(元/公里) |
---|---|
普通时段 | 0.27元/分钟 |
00:00-02:00 | 0.45元/分钟 |
02:01-06:00 | 0.70元/分钟 |
07:00-09:00 | 0.39元/分钟 |
17:00-19:00 | 0.39元/分钟 |
23:00-23:59 | 0.42元/分钟 |
超过8.0公里-15.0公里,额外收取 | 0.47元/公里< /td> |
超过15.0公里-25.0公里,额外收取 | 0.70元/公里 |
超过25.0公里-35.0公里,额外收取 | 1.50元/公里 |
超过35.0公里,额外收取 | 1.90元/公里 |
若选择了付费让司机等待,司机会收到通知,当司机等待时间超过5分钟后,需要收取等待费,每满1分钟收取1.00元 |
当处于高峰时段,周围司机较少,或司机距离乘客较远时,为鼓励司机更快接单,平台会对订单进行适当加价。加价系数最高为1.5倍,加价金额上限为39元 |
时段 | 费用(元) |
---|---|
普通时段(2.5公里,6分钟) | 12.50元 |
时段 | 费用(元/公里) |
---|---|
普通时段 | 1.33元/公里 |
00:00-02:00 | 2.20元/公里 |
02:01-06:00 | 2.55元/公里 |
07:00-09:00 | 1.50元/公里 |
17:00-19:00 | 1.40元/公里 |
23:00-23:59 | 1.85元/公里 |
时段 | 费用(元/公里) |
---|---|
普通时段 | 0.27元/分钟 |
00:00-02:00 | 0.45元/分钟 |
02:01-06:00 | 0.70元/分钟 |
07:00-09:00 | 0.39元/分钟 |
17:00-19:00 | 0.39元/分钟 |
23:00-23:59 | 0.42元/分钟 |
超过8.0公里-15.0公里,额外收取 | 0.47元/公里 |
超过15.0公里-25.0公里,额外收取 | 0.70元/公里 |
超过25.0公里-35.0公里,额外收取 | 1.50元/公里 |
超过35.0公里,额外收取 | 1.90元/公里 |
点击付费等待按钮后,若司机等待时间超过免费等待时间,超出部分需要按照每分钟1.00元支付预约等待费 |
若出发前20分钟以内仍未应答,为保证应答,以实时单的方式寻找司机。司机到达起点后将免费等你15分钟,之后按照每分钟1.00元收取预约等待费,由于本单以实时单计价,加上预约等待费后仍比预约单优惠 |
时段 | 费用(元) |
---|---|
普通时段(2.5公里,8分钟) | 7.70元 |
00:00-02:00(2.8公里,9分钟) | 12.00元 |
17:30-19:30(2.5公里,8分钟) | 8.70元 |
23:00-23:59(2.5公里,7分钟) | 9.49元 |
07:00-09:00(2.6公里,7分钟) | 7.90元 |
02:01-06:30(3.0公里,7分钟) | 15.00元 |
时段 | 费用(元/公里) |
---|---|
普通时段 | 1.33元/公里 |
00:00-02:00 | 2.20元/公里 |
02:01-06:00 | 2.55元/公里 |
07:00-09:00 | 1.50元/公里 |
17:00-19:00 | 1.40元/公里 |
23:00-23:59 | 1.85元/公里 |
时段 | 费用(元/公里) |
---|---|
普通时段 | 0.27元/分钟 |
00:00-02:00 | 0.45元/分钟 |
02:01-06:00 | 0.70元/分钟 |
07:00-09:00 | 0.39元/分钟 |
17:00-19:00 | 0.39元/分钟 |
23:00-23:59 | 0.42元/分钟 |
超过8.0公里-15.0公里,额外收取 | 0.47元/公里< /td> |
超过15.0公里-25.0公里,额外收取 | 0.70元/公里 |
超过25.0公里-35.0公里,额外收取 | 1.50元/公里 |
超过35.0公里,额外收取 | 1.90元/公里 |
若选择了付费让司机等待,司机会收到通知,当司机等待时间超过5分钟后,需要收取等待费,每满1分钟收取1.00元 |
当处于高峰时段,周围司机较少,或司机距离乘客较远时,为鼓励司机更快接单,平台会对订单进行适当加价。加价系数最高为1.5倍,加价金额上限为39元 |
时段 | 费用(元) |
---|---|
普通时段(2.5公里,6分钟) | 12.50元 |
时段 | 费用(元/公里) |
---|---|
普通时段 | 1.33元/公里 |
00:00-02:00 | 2.20元/公里 |
02:01-06:00 | 2.55元/公里 |
07:00-09:00 | 1.50元/公里 |
17:00-19:00 | 1.40元/公里 |
23:00-23:59 | 1.85元/公里 |
时段 | 费用(元/公里) |
---|---|
普通时段 | 0.27元/分钟 |
00:00-02:00 | 0.45元/分钟 |
02:01-06:00 | 0.70元/分钟 |
07:00-09:00 | 0.39元/分钟 |
17:00-19:00 | 0.39元/分钟 |
23:00-23:59 | 0.42元/分钟 |
超过8.0公里-15.0公里,额外收取 | 0.47元/公里 |
超过15.0公里-25.0公里,额外收取 | 0.70元/公里 |
超过25.0公里-35.0公里,额外收取 | 1.50元/公里 |
超过35.0公里,额外收取 | 1.90元/公里 |
点击付费等待按钮后,若司机等待时间超过免费等待时间,超出部分需要按照每分钟1.00元支付预约等待费 |
若出发前20分钟以内仍未应答,为保证应答,以实时单的方式寻找司机。司机到达起点后将免费等你15分钟,之后按照每分钟1.00元收取预约等待费,由于本单以实时单计价,加上预约等待费后仍比预约单优惠 |